Accept CC

Has Fee

Location
China

Kucoin is aiming to be a world-class blockchain asset exchange and has its own cryptocurrency, which is traded on the platform. Kucoin has its headquarters in China.
Kucoin is relying on its safe and convenient services to attract and keep users. It has a high-performance engine for scalability, one of the most advanced APIs on the market, high liquidity, and 24/7 support. Kucoin also provides its users with a mobile app, which is available on both Android and iOS.

# Name Market Price Trade Date Volume 24h Volume Percent
301 Bitcoin GGC/BTC $27.74 08 Feb 2020 11:57:27 $32 0.00%
302 Nuls NULS/ETH $0.346 08 Feb 2020 11:57:32 $32 0.00%
303 Bitcoin CSP/BTC $0.0079555 08 Feb 2020 11:57:11 $30 0.00%
304 Maker MKR/BTC $591.35 08 Feb 2020 11:55:25 $30 0.00%
305 Powerledger POWR/ETH $0.0551 08 Feb 2020 11:57:15 $29 0.00%
306 ODEM ODE/USDT $0.0533 08 Feb 2020 11:06:02 $27 0.00%
307 Aigang AIX/BTC $0.0294 19 Sep 2018 14:03:37 $24 0.00%
308 Powerledger POWR/BTC $0.0562 08 Feb 2020 11:57:29 $24 0.00%
309 Ambrosus AMB/ETH $0.0206 08 Feb 2020 11:54:09 $23 0.00%
310 Snovio SNOV/ETH $0.0032028 19 Sep 2018 14:00:12 $23 0.00%
311 Debitum DEB/ETH $0.0183 19 Sep 2018 14:03:45 $23 0.00%
312 Ethereum EDGE/ETH $0.0425 08 Feb 2020 11:06:19 $22 0.00%
313 Covencoin COV/ETH $0.0513 08 Feb 2020 11:57:13 $22 0.00%
314 Oyster PRL/KCS $0.0577 19 Sep 2018 13:11:15 $22 0.00%
315 Clearpoll POLL/ETH $0.240 19 Sep 2018 13:14:17 $22 0.00%
316 Sonm SNM/ETH $0.0148 08 Feb 2020 10:59:55 $21 0.00%
317 Maker MKR/DAI $285.03 08 Feb 2020 11:57:22 $21 0.00%
318 Bitcoin EDGE/BTC $0.0327 08 Feb 2020 10:57:01 $21 0.00%
319 Oyster PRL/ETH $0.0563 19 Sep 2018 13:51:02 $20 0.00%
320 Oyster PRL/BTC $0.0561 19 Sep 2018 13:51:02 $20 0.00%
321 Aelf ELF/BTC $0.0999 08 Feb 2020 11:57:24 $20 0.00%
322 Ethereum BU/ETH $0.0090431 08 Feb 2020 11:00:46 $17 0.00%
323 Worldwideassetexchange WAX/ETH $0.0284 08 Feb 2020 10:57:36 $17 0.00%
324 Modum MOD/BTC $0.663 19 Sep 2018 12:04:41 $17 0.00%
325 Publica PBL/BTC $0.0748 19 Sep 2018 14:04:35 $16 0.00%
326 Ethereum CPC-CHAIN/ETH $0.0032142 08 Feb 2020 11:55:22 $16 0.00%
327 Nimiq NIM/ETH $0.0006337 08 Feb 2020 11:57:28 $16 0.00%
328 Bounty0x BNTY/ETH $0.0089154 19 Sep 2018 13:43:12 $15 0.00%
329 Digibyte DGB/BTC $0.0074586 08 Feb 2020 11:57:03 $15 0.00%
330 Qtum QTUM/USDT $3.33 18 Sep 2018 10:22:02 $15 0.00%
331 Blockmasoncreditprotocol BCPT/BTC $0.0816 19 Sep 2018 01:26:30 $14 0.00%
332 Ethereum Classic ETC/KCS $11.01 19 Sep 2018 13:44:53 $14 0.00%
333 Snovio SNOV/BTC $0.0032153 19 Sep 2018 13:51:26 $13 0.00%
334 Tether WXT/USDT $0.0107 08 Feb 2020 11:53:38 $13 0.00%
335 Change CAG/BTC $0.0757 08 Feb 2020 11:55:31 $13 0.00%
336 Qantstamp QSP/ETH $0.0347 19 Sep 2018 13:37:03 $13 0.00%
337 Tether EOSC/USDT $0.0025136 08 Feb 2020 11:57:23 $13 0.00%
338 Ambrosus AMB/BTC $0.0200 08 Feb 2020 11:06:20 $12 0.00%
339 Bitmark BTM/ETH $0.108 08 Feb 2020 11:57:30 $12 0.00%
340 Flixxo FLIXX/ETH $0.0253 19 Sep 2018 10:45:08 $12 0.00%
341 Bread BRD/BTC $0.323 19 Sep 2018 07:31:12 $11 0.00%
342 Bitcoin Cash BCH/ETH $431.40 19 Sep 2018 13:44:16 $11 0.00%
343 CargoX CXO/ETH $0.0045696 08 Feb 2020 11:50:34 $11 0.00%
344 Digibyte DGB/ETH $0.0072263 08 Feb 2020 11:54:09 $11 0.00%
345 BOScoin BOS/ETH $0.0069247 08 Feb 2020 11:05:08 $11 0.00%
346 Aurora AOA/ETH $0.0027127 08 Feb 2020 11:54:25 $10 0.00%
347 Tether VOL/USDT $0.0106 08 Feb 2020 11:07:01 $10 0.00%
348 Monetha MTH/BTC $0.0275 19 Sep 2018 13:16:32 $10 0.00%
349 Bitcoin NRG/BTC $1.94 08 Feb 2020 11:55:28 $10 0.00%
350 Iotchain ITC/BTC $0.160 08 Feb 2020 11:55:14 $9 0.00%
351 Publica PBL/ETH $0.0765 19 Sep 2018 14:04:27 $9 0.00%
352 Dragonchain DRGN/NEO $0.0415 08 Feb 2020 11:57:27 $8 0.00%
353 Sonm SNM/BTC $0.0139 08 Feb 2020 11:05:28 $8 0.00%
354 Bitcoin VRA/BTC $0.0005860 08 Feb 2020 11:06:12 $8 0.00%
355 Credits CS/BTC $0.0633 08 Feb 2020 11:57:22 $7 0.00%
356 CargoX CXO/BTC $0.0060603 08 Feb 2020 11:50:27 $7 0.00%
357 Darktoken DTA/ETH $0.0020038 19 Sep 2018 12:01:14 $7 0.00%
358 Change CAG/ETH $0.0799 08 Feb 2020 11:55:36 $6 0.00%
359 Achain ACT/BTC $0.0083658 08 Feb 2020 11:57:09 $5 0.00%
360 Bitcoin NOIA/BTC $0.0084845 08 Feb 2020 11:50:22 $5 0.00%
361 DeepOnion ONION/BTC $0.142 08 Feb 2020 11:55:33 $5 0.00%
362 Holo HOT/BTC $0.0030832 08 Feb 2020 11:54:44 $5 0.00%
363 Hshare HSR/ETH $2.25 18 Sep 2018 06:18:56 $5 0.00%
364 Credits CS/KCS $0.0672 08 Feb 2020 11:57:21 $4 0.00%
365 Dent DENT/NEO $0.0020998 19 Sep 2018 13:18:28 $4 0.00%
366 Hacken HKN/BTC $0.104 08 Feb 2020 11:51:54 $4 0.00%
367 Bitcoin CPC-CHAIN/BTC $0.0030260 08 Feb 2020 11:05:53 $4 0.00%
368 Ethereum OPQ/ETH $0.0146 08 Feb 2020 11:50:28 $4 0.00%
369 Ethereum MHC/ETH $0.0030592 08 Feb 2020 11:57:28 $4 0.00%
370 Blockmasoncreditprotocol BCPT/ETH $0.0826 18 Sep 2018 21:20:12 $3 0.00%
371 DeepOnion ONION/ETH $0.137 08 Feb 2020 11:54:16 $3 0.00%
372 CoinFi COFI/ETH $0.0015795 08 Feb 2020 10:10:01 $3 0.00%
373 Bitcoin DAPPT/BTC $0.0016232 08 Feb 2020 11:51:36 $3 0.00%
374 Pulse PHX/BTC $0.0037320 08 Feb 2020 11:07:07 $3 0.00%
375 Solaris XLR/ETH $1.29 19 Sep 2018 13:54:33 $3 0.00%
376 Hacken HKN/ETH $0.105 08 Feb 2020 11:54:44 $2 0.00%
377 Ethereum ARY/ETH $0.0210 19 Sep 2018 11:08:25 $2 0.00%
378 Gas GAS/KCS $5.13 19 Sep 2018 12:04:00 $2 0.00%
379 Pura PURA/ETH $0.0769 18 Sep 2018 20:27:03 $2 0.00%
380 Ethereum CAT/ETH $0.0020827 19 Sep 2018 10:01:18 $2 0.00%
381 Centra MANA/BTC $0.0579 08 Feb 2020 11:55:26 $2 0.00%
382 LATOKEN LA/BTC $0.0677 19 Sep 2018 11:49:46 $2 0.00%
383 Bounty0x BNTY/BTC $0.0091913 19 Sep 2018 13:43:52 $2 0.00%
384 AXpire AXPR/BTC $0.0030300 08 Feb 2020 10:59:57 $2 0.00%
385 Worldwideassetexchange WAX/BTC $0.0270 08 Feb 2020 11:54:34 $2 0.00%
386 Arcblock ABT/ETH $0.206 19 Sep 2018 11:50:02 $2 0.00%
387 Tether DAPPT/USDT $0.0013157 08 Feb 2020 11:57:17 $1 0.00%
388 Solaris XLR/BTC $1.37 19 Sep 2018 13:54:35 $1 0.00%
389 BOScoin BOS/BTC $0.0050396 08 Feb 2020 11:57:21 $1 0.00%
390 Decisiontoken HST/BTC $0.128 19 Sep 2018 13:45:42 $1 0.00%
391 CanYaCoin CAN/BTC $0.0499 19 Sep 2018 12:56:16 $1 0.00%
392 Bitcoin RBTC/BTC $10053.02 08 Feb 2020 11:57:21 $1 0.00%
393 Arcblock ABT/BTC $0.204 19 Sep 2018 13:41:23 $1 0.00%
394 Clearpoll POLL/BTC $0.242 19 Sep 2018 13:46:16 $1 0.00%
395 Asch XAS/ETH $0.197 19 Sep 2018 08:14:08 $1 0.00%
396 Darkbit DBC/NEO $0.0013753 08 Feb 2020 11:57:21 $1 0.00%
397 Tether NOIA/USDT $0.0082953 08 Feb 2020 11:50:46 $1 0.00%
398 Dragonchain DRGN/KCS $0.267 19 Sep 2018 11:51:31 $1 0.00%
399 Ethlend LEND/ETH $0.0129 19 Sep 2018 13:20:51 $1 0.00%
400 Ethlend LEND/BTC $0.0131 19 Sep 2018 13:54:56 $1 0.00%

Comments

Cookie Policy

Cryptobrowser.io uses cookies to enhance your experience. By continuing without changing your settings, you agree to this use. To provide the best blockchain and crypto media on the web for free, we also request your permission for our partners and us to use cookies to personalize ads. To allow this, please click "OK". Need more info? Take a look at our Cookie Policy.

OK Cookie Policy