| # | Name | Market Cap | Price | Trade Vol. | Circulating Supply | Change 24h | 7 Days Chart | 
| 543 |  Rubycoin | $1,930,803 | $0.0700 | $66 | 27,601,490 | 116.50% | |
| 547 |  Pura | $1,911,867 | $0.0102 | $285 | 187,623,324 | -2.31% | |
| 550 |  Dovu | $1,896,117 | $0.0047432 | $1,861 | 399,758,698 | -17.93% | |
| 553 |  Moedaloyalthypoints | $1,848,969 | $0.0942 | $6,400 | 19,628,888 | 2.12% | |
| 560 |  Espers | $1,757,021 | $0.0000770559 | $147 | 22,801,882,871 | 1.12% | |
| 561 |  Tieroion | $1,750,716 | $0.0040859 | $6 | 428,481,269 | 38.59% | |
| 562 |  Humaniq | $1,746,088 | $0.0093971 | $47 | 185,811,695 | 7.73% | |
| 564 |  FREE coin | $1,704,968 | $0.0000004463 | $1,076 | 3,819,861,369,850 | 0.00% | |
| 565 |  Energycoin | $1,701,063 | $0.0137 | $0 | 124,397,795 | -16.47% | |
| 567 |  CannabisCoin | $1,693,473 | $0.0070515 | $3 | 240,156,593 | 33.93% | |
| 569 |  Bodhi | $1,675,280 | $0.0419 | $4,599 | 40,000,000 | 0.00% | |
| 570 |  Aldoctor | $1,665,900 | $0.0029750 | $648 | 559,961,939 | 58.93% | |
| 575 |  Solaris | $1,609,737 | $0.889 | $1,193 | 1,810,373 | 0.00% | |
| 576 |  Unikoingold | $1,594,933 | $0.0108 | $6 | 147,897,371 | 1.62% | |
| 581 |  Viacoin | $1,485,298 | $0.0641 | $2,535 | 23,172,356 | -64.15% | |
| 583 |  Internxt | $1,454,211 | $2.31 | $3 | 629,610 | -27.71% | |
| 585 |  BitBay | $1,421,543 | $0.0013713 | $849 | 1,036,632,056 | -2.24% | |
| 587 |  Lomocoin | $1,402,396 | $0.0055645 | $0 | 252,024,702 | 47.37% | |
| 589 |  Aeron | $1,397,240 | $0.0699 | $57,866 | 19,988,000 | -11.14% | |
| 590 |  Mysterium | $1,388,777 | $0.0586 | $242 | 23,694,370 | 5.60% | 
                                            20 per Page