Accept CC

Has Fee

Location
China

Bitfinex is a digital asset trading platform that offers the newest services for global liquidity providers and cryptocurrency traders. It was founded back in 2012. Bitfinex acts as a pure bitcoin to fiat exchange, a liquidity provider, and a margin trading exchange that offers many features to expand the financial positions of each user.  Peer-to-peer financing is allowed for a wide selection of digital assets. Deposits and withdrawals for Bitcoin and Litecoin are free, as opposed to other transactions, which take place via the standard bank transfer means.

# Name Market Price Trade Date Volume 24h Volume Percent
101 TRON TRX/USD $0.0221 09 Feb 2020 09:39:11 $155 0.01%
102 Ethereum ETH/JPY $227.28 09 Feb 2020 09:57:51 $155 0.01%
103 Stellar XLM/GBP $0.0728 09 Feb 2020 09:35:31 $151 0.01%
104 Eidoo EDO/USD $0.229 09 Feb 2020 07:54:19 $150 0.01%
105 NEO NEO/JPY $13.42 09 Feb 2020 06:18:28 $150 0.01%
106 Stellar XLM/JPY $0.0726 09 Feb 2020 08:47:38 $150 0.01%
107 Verge XVG/BTC $0.0047958 09 Feb 2020 07:53:11 $144 0.01%
108 NEO NEO/USD $13.05 09 Feb 2020 09:50:39 $143 0.01%
109 Centra MANA/BTC $0.0573 08 Feb 2020 10:54:40 $129 0.01%
110 Bitcoin DAD/BTC $0.0352 08 Feb 2020 06:26:45 $129 0.01%
111 Bitcoin POY/BTC $0.0316 08 Feb 2020 16:10:25 $126 0.01%
112 Bitcoin AMPL/BTC $0.967 09 Feb 2020 10:10:14 $125 0.01%
113 SingularityNET AGI/BTC $0.0207 08 Feb 2020 03:16:59 $123 0.01%
114 Bancornetworktoken BNT/BTC $0.310 07 Feb 2020 19:48:53 $123 0.01%
115 Timenewbank TNB/USD $0.0025000 09 Feb 2020 10:04:15 $119 0.01%
116 Gnosis GNO/USD $13.74 07 Feb 2020 11:58:05 $119 0.01%
117 Ripiocreditnetwork RCN/BTC $0.0572 07 Feb 2020 10:17:07 $115 0.01%
118 Yoyow YOYOW/USD $0.0121 09 Feb 2020 08:06:59 $113 0.01%
119 Litecoin LTC/USDT $77.29 09 Feb 2020 06:04:50 $112 0.01%
120 UTRUST UTK/ETH $0.0166 08 Feb 2020 14:15:37 $110 0.01%
121 Basicattentiontoken BAT/ETH $0.251 09 Feb 2020 08:11:03 $107 0.01%
122 Ripiocreditnetwork RCN/USD $0.0532 07 Feb 2020 10:16:52 $106 0.01%
123 Ethereum ETH/GBP $226.35 09 Feb 2020 09:57:51 $106 0.01%
124 Timenewbank TNB/ETH $0.0024582 09 Feb 2020 10:04:15 $104 0.01%
125 Darktoken DTA/ETH $0.0004876 08 Feb 2020 15:43:15 $102 0.01%
126 Eidoo EDO/BTC $0.229 09 Feb 2020 05:14:11 $102 0.01%
127 Bitcoin BTC/GBP $10011.23 09 Feb 2020 09:59:36 $100 0.01%
128 Funfair FUN/ETH $0.0039675 09 Feb 2020 01:50:31 $98 0.01%
129 TRON TRX/JPY $0.0204 08 Feb 2020 03:13:37 $92 0.01%
130 Waltonchain WTC/USD $0.580 08 Feb 2020 04:06:13 $92 0.01%
131 Cardano ADA/UST $1.18 08 Apr 2021 10:11:59 $89 0.01%
132 Bitcoin DOG/BTC $62101.14 08 Apr 2021 10:09:35 $87 0.00%
133 UTRUST UTK/BTC $0.0165 08 Feb 2020 09:54:33 $85 0.00%
134 Aion AION/BTC $0.155 08 Feb 2020 09:48:37 $81 0.00%
135 Aventcoin AVT/USD $0.120 09 Feb 2020 07:33:33 $80 0.00%
136 Bitcoin STJ/BTC $0.143 09 Feb 2020 09:23:30 $76 0.00%
137 Zilliqa ZIL/BTC $0.0112 09 Feb 2020 01:01:51 $68 0.00%
138 Centra MANA/USD $0.0610 09 Feb 2020 05:53:52 $68 0.00%
139 Rimbit RBT/USD $9814.00 08 Feb 2020 21:57:12 $68 0.00%
140 Aion AION/USD $0.137 09 Feb 2020 08:32:49 $66 0.00%
141 NEO NEO/ETH $13.13 09 Feb 2020 06:29:08 $65 0.00%
142 Holo HOT/USD $0.0039977 08 Feb 2020 17:08:44 $64 0.00%
143 Bitcoin IOT/BTC $0.303 09 Feb 2020 10:01:50 $64 0.00%
144 UNUS SED LEO UNUS-SED-LEO/ETH $0.933 08 Feb 2020 13:44:45 $62 0.00%
145 Centra MANA/ETH $0.0650 09 Feb 2020 10:06:39 $60 0.00%
146 Aelf ELF/BTC $0.0921 08 Feb 2020 06:35:00 $58 0.00%
147 Ethereum SNG/ETH $0.0073274 31 Jan 2020 19:46:15 $58 0.00%
148 BLOCKv VEE/ETH $0.0013293 07 Feb 2020 10:23:16 $58 0.00%
149 Sparks SPK/ETH $0.0032372 06 Feb 2020 20:12:33 $57 0.00%
150 Qtum QTUM/BTC $2.12 15 Jan 2019 15:10:59 $55 0.00%
151 Loopring LRC/USD $0.0380 08 Feb 2020 16:05:06 $55 0.00%
152 UNUS SED LEO UNUS-SED-LEO/BTC $0.940 09 Feb 2020 10:05:57 $52 0.00%
153 Bitcoin AIO/BTC $0.176 16 Jun 2019 01:59:00 $52 0.00%
154 Verge XVG/ETH $0.0045137 09 Feb 2020 00:31:04 $52 0.00%
155 UNUS SED LEO UNUS-SED-LEO/USDT $0.971 09 Feb 2020 09:08:16 $51 0.00%
156 Zilliqa ZIL/ETH $0.0099907 05 Feb 2020 16:31:59 $50 0.00%
157 Tether ALGO/USDT $0.312 09 Feb 2020 05:55:59 $50 0.00%
158 EOS EOS/GBP $4.92 09 Feb 2020 10:02:55 $48 0.00%
159 Digibyte DGB/USD $0.0861 08 Apr 2021 09:21:16 $47 0.00%
160 Eidoo EDO/ETH $0.230 07 Feb 2020 20:55:09 $47 0.00%
161 Darktoken DTA/USD $0.0004494 08 Feb 2020 15:15:31 $46 0.00%
162 Waltonchain WTC/ETH $0.599 09 Feb 2020 07:48:34 $46 0.00%
163 Funfair FUN/USD $0.0039600 08 Feb 2020 23:19:29 $45 0.00%
164 Bitcoin ALGO/BTC $0.311 09 Feb 2020 05:42:33 $43 0.00%
165 Ethereum PAS/ETH $0.0026975 08 Feb 2020 09:27:34 $42 0.00%
166 0x ZRX/USD $0.282 09 Feb 2020 08:43:28 $42 0.00%
167 Metaverse ETP/BTC $0.369 09 Feb 2020 03:36:00 $42 0.00%
168 Cardano ADA/BTC $1.22 08 Apr 2021 10:15:08 $39 0.00%
169 Worldwideassetexchange WAX/ETH $0.0473 07 Feb 2020 22:23:41 $39 0.00%
170 Rimbit RBT/BTC $9697.84 09 Feb 2020 10:08:58 $39 0.00%
171 Upfiring UFR/USD $0.0495 07 Feb 2020 23:41:08 $38 0.00%
172 Ethereum ETH/USDT $224.87 09 Feb 2020 10:06:41 $38 0.00%
173 Iexecrlc RLC/BTC $0.762 08 Feb 2020 09:26:52 $37 0.00%
174 ATMChain ATM/ETH $0.0002716 08 Feb 2020 10:34:25 $36 0.00%
175 Gnosis GNO/ETH $16.54 09 Feb 2020 09:36:00 $35 0.00%
176 Bitcoin UOS/BTC $0.0428 09 Feb 2020 09:36:48 $35 0.00%
177 Bitcoin Interest BCI/USD $0.0400 26 Jan 2020 13:23:22 $34 0.00%
178 Bitcoin BTC/CNHT $53262.92 08 Apr 2021 10:09:01 $33 0.00%
179 Darktoken DTA/BTC $0.0004961 08 Feb 2020 00:38:23 $32 0.00%
180 Ethereum STJ/ETH $0.144 06 Feb 2020 11:15:33 $32 0.00%
181 NEO NEO/EUR $13.30 09 Feb 2020 08:34:06 $31 0.00%
182 Ethereum YEED/ETH $0.0002980 09 Feb 2020 01:07:40 $31 0.00%
183 Datum DAT/BTC $0.0161 09 Feb 2020 06:02:20 $31 0.00%
184 Ripiocreditnetwork RCN/ETH $0.0562 06 Feb 2020 21:59:01 $31 0.00%
185 Loopring LRC/BTC $0.0400 08 Feb 2020 14:07:00 $31 0.00%
186 Sparks SPK/BTC $0.0038695 08 Feb 2020 08:27:04 $30 0.00%
187 SingularityNET AGI/USD $0.0209 08 Feb 2020 03:17:09 $30 0.00%
188 Enjincoin ENJ/ETH $0.178 08 Feb 2020 07:31:36 $27 0.00%
189 Datum DAT/USD $0.0162 09 Feb 2020 10:08:52 $27 0.00%
190 Stellar XLM/ETH $0.492 08 Apr 2021 10:02:37 $27 0.00%
191 Yoyow YOYOW/ETH $0.0127 07 Feb 2020 20:59:11 $26 0.00%
192 Melon MLN/ETH $6.06 08 Feb 2020 10:00:52 $25 0.00%
193 Qtum QTUM/ETH $3.28 19 Sep 2018 10:58:08 $24 0.00%
194 Ethereum QTM/ETH $2.62 08 Feb 2020 10:11:50 $24 0.00%
195 Ethereum UTN/ETH $0.0028743 08 Feb 2020 07:48:07 $23 0.00%
196 Santimentnetworktoken SAN/ETH $0.233 07 Apr 2021 20:10:18 $22 0.00%
197 Airswap AST/ETH $0.0238 07 Feb 2020 07:59:04 $21 0.00%
198 Radonpay RDN/ETH $0.145 08 Feb 2020 22:02:33 $20 0.00%
199 TRON TRX/GBP $0.0224 09 Feb 2020 06:38:18 $20 0.00%
200 Gemini Dollar GUSD/USD $1.00 02 Feb 2020 13:04:20 $20 0.00%

Comments

Cookie Policy

Cryptobrowser.io uses cookies to enhance your experience. By continuing without changing your settings, you agree to this use. To provide the best blockchain and crypto media on the web for free, we also request your permission for our partners and us to use cookies to personalize ads. To allow this, please click "OK". Need more info? Take a look at our Cookie Policy.

OK Cookie Policy