Accept CC

Has Fee

Location
China

Bitfinex is a digital asset trading platform that offers the newest services for global liquidity providers and cryptocurrency traders. It was founded back in 2012. Bitfinex acts as a pure bitcoin to fiat exchange, a liquidity provider, and a margin trading exchange that offers many features to expand the financial positions of each user.  Peer-to-peer financing is allowed for a wide selection of digital assets. Deposits and withdrawals for Bitcoin and Litecoin are free, as opposed to other transactions, which take place via the standard bank transfer means.

# Name Market Price Trade Date Volume 24h Volume Percent
201 Aelf ELF/ETH $0.0991 08 Feb 2020 03:44:44 $20 0.00%
202 Airswap AST/USD $0.0220 07 Feb 2020 07:37:17 $20 0.00%
203 TrueUSD TUSD/USDT $1.01 04 Feb 2020 15:54:42 $19 0.00%
204 Holo HOT/BTC $0.0037703 07 Feb 2020 19:35:04 $19 0.00%
205 Bitcoin SEE/BTC $0.0007400 04 Feb 2020 10:30:03 $19 0.00%
206 Aventcoin AVT/ETH $0.0859 07 Feb 2020 07:39:24 $18 0.00%
207 Loopring LRC/ETH $0.0374 07 Feb 2020 09:05:34 $18 0.00%
208 Upfiring UFR/ETH $0.0491 09 Feb 2020 07:00:28 $18 0.00%
209 Ethereum QSH/ETH $0.0541 09 Feb 2020 09:50:15 $18 0.00%
210 Metaverse ETP/ETH $0.355 08 Feb 2020 10:41:12 $18 0.00%
211 Cindicator CND/USD $0.0058806 04 Feb 2020 12:57:02 $18 0.00%
212 Datum DAT/ETH $0.0155 09 Feb 2020 10:07:17 $18 0.00%
213 Bitcoin MIT/BTC $0.0108 09 Feb 2020 08:25:56 $17 0.00%
214 Ethereum IOS/ETH $0.0083870 08 Feb 2020 09:26:16 $17 0.00%
215 Bitcoin IOS/BTC $0.0082956 06 Feb 2020 21:46:20 $17 0.00%
216 Golem GNT/USD $0.0480 08 Feb 2020 14:27:57 $16 0.00%
217 Kybernetwork KNC/BTC $3.23 08 Apr 2021 07:49:25 $16 0.00%
218 Ethereum MIT/ETH $0.237 18 Sep 2018 16:41:22 $16 0.00%
219 Ratecoin XRA/USD $0.0318 08 Apr 2021 10:10:43 $16 0.00%
220 Timenewbank TNB/BTC $0.0025532 09 Feb 2020 09:44:59 $15 0.00%
221 Bitcoin VSY/BTC $0.0510 09 Feb 2020 10:01:49 $15 0.00%
222 Tether AMPL/USDT $0.989 09 Feb 2020 10:08:39 $15 0.00%
223 IOTA MIOTA/ETH $1.83 08 Apr 2021 10:14:23 $15 0.00%
224 Yoyow YOYOW/BTC $0.0125 09 Feb 2020 03:12:19 $15 0.00%
225 Sparks SPK/USD $0.0039487 08 Feb 2020 21:31:29 $15 0.00%
226 Iexecrlc RLC/ETH $0.570 08 Feb 2020 09:26:08 $14 0.00%
227 BLOCKv VEE/USD $0.0058772 08 Apr 2021 10:12:25 $14 0.00%
228 Melon MLN/USD $93.33 08 Apr 2021 10:15:34 $14 0.00%
229 Aventcoin AVT/BTC $0.122 08 Feb 2020 07:31:36 $13 0.00%
230 Equi REQ/BTC $0.0139 07 Feb 2020 06:46:30 $13 0.00%
231 Ethereum XCH/ETH $1.05 21 Jan 2020 11:04:23 $13 0.00%
232 Dashcoin DSH/BTC $260.05 08 Apr 2021 10:12:28 $12 0.00%
233 MobileGo MGO/ETH $0.0121 06 Feb 2020 00:36:55 $12 0.00%
234 Bitcoin IQX/BTC $0.0099953 19 Sep 2018 09:08:57 $12 0.00%
235 Iexecrlc RLC/USD $0.574 08 Feb 2020 15:07:19 $11 0.00%
236 Radonpay RDN/USD $0.171 07 Feb 2020 16:44:09 $11 0.00%
237 Worldwideassetexchange WAX/USD $0.0432 07 Feb 2020 16:56:59 $11 0.00%
238 TRON TRX/BTC $0.0222 09 Feb 2020 07:17:06 $11 0.00%
239 Cartaxi CTX/ETH $0.110 08 Feb 2020 05:43:03 $11 0.00%
240 Aragon ANT/ETH $11.81 08 Apr 2021 10:02:37 $11 0.00%
241 Aelf ELF/USD $0.0995 08 Feb 2020 20:59:32 $11 0.00%
242 Golem GNT/BTC $0.0548 08 Feb 2020 14:15:35 $11 0.00%
243 Tether ZB/USDT $0.266 07 Feb 2020 19:01:27 $10 0.00%
244 Metaverse ETP/USD $0.361 09 Feb 2020 10:00:02 $10 0.00%
245 Equi REQ/ETH $0.0133 05 Feb 2020 18:00:36 $10 0.00%
246 0x ZRX/DAI $0.269 06 Feb 2020 16:41:39 $10 0.00%
247 Ethereum DRN/ETH $0.0563 26 Jan 2020 19:32:36 $10 0.00%
248 Ethereum POY/ETH $0.0232 04 Feb 2020 08:09:42 $10 0.00%
249 Radonpay RDN/BTC $0.150 07 Feb 2020 18:24:49 $10 0.00%
250 Credits CS/ETH $0.0680 07 Feb 2020 18:06:27 $10 0.00%
251 Bitcoin OMN/BTC $6.89 08 Apr 2021 10:15:03 $9 0.00%
252 CommerceBlock CBT/BTC $0.0325 26 Jan 2020 20:01:07 $9 0.00%
253 Aragon ANT/BTC $12.10 08 Apr 2021 07:27:28 $9 0.00%
254 EOS USK/EOS $0.0440 22 Jan 2020 18:14:37 $8 0.00%
255 Worldwideassetexchange WAX/BTC $0.0417 07 Feb 2020 22:53:56 $8 0.00%
256 Callisto Network CLO/USD $0.0008250 08 Feb 2020 10:03:23 $8 0.00%
257 Vechain VET/ETH $0.0068003 08 Feb 2020 00:16:43 $8 0.00%
258 Ethereum AIO/ETH $0.145 06 Feb 2020 19:35:57 $8 0.00%
259 Cryptsyminingcontract OMNI/USD $1.35 09 Feb 2020 04:22:31 $8 0.00%
260 ATMChain ATM/USD $0.0003245 07 Feb 2020 08:26:17 $8 0.00%
261 Project Pai PAI/BTC $0.0201 08 Feb 2020 04:00:03 $8 0.00%
262 EOS EOS/ETH $6.25 08 Apr 2021 10:14:32 $8 0.00%
263 Tokencard TKN/USD $0.219 07 Feb 2020 00:09:40 $8 0.00%
264 Bitcoin QSH/BTC $0.0565 08 Feb 2020 10:11:46 $8 0.00%
265 ODEM ODE/BTC $0.0525 06 Feb 2020 12:42:55 $7 0.00%
266 Kybernetwork KNC/USD $3.14 08 Apr 2021 10:02:37 $7 0.00%
267 ODEM ODE/ETH $0.0570 02 Feb 2020 10:31:26 $7 0.00%
268 Paxos Standard Token PAX/UST $0.992 08 Apr 2021 10:15:10 $7 0.00%
269 Sta SNT/USD $0.0158 08 Feb 2020 10:45:26 $7 0.00%
270 Ethereum EUS/ETH $1.20 04 Feb 2020 15:23:24 $7 0.00%
271 Bitcoin BTC/USDT $9954.98 09 Feb 2020 10:06:17 $7 0.00%
272 Funfair FUN/BTC $0.0038695 08 Feb 2020 08:48:49 $7 0.00%
273 Mindgene OMG/ETH $9.51 08 Apr 2021 10:12:01 $7 0.00%
274 BLOCKv VEE/BTC $0.0014524 06 Feb 2020 19:35:56 $7 0.00%
275 Monero XMR/BTC $270.29 08 Apr 2021 10:11:17 $7 0.00%
276 Project Pai PAI/USD $0.0233 06 Feb 2020 13:44:04 $7 0.00%
277 Ethereum XCHF/ETH $1.05 08 Feb 2020 09:30:43 $7 0.00%
278 Ethereum NIO/ETH $0.0022486 06 Feb 2020 10:28:52 $7 0.00%
279 Bitcoin QTM/BTC $2.68 09 Feb 2020 04:00:47 $7 0.00%
280 Augur REP/USD $16.57 09 Feb 2020 01:14:41 $7 0.00%
281 Augur REP/ETH $16.19 09 Feb 2020 00:18:10 $7 0.00%
282 Okex OKB/USDT $3.05 21 Jan 2020 10:10:07 $6 0.00%
283 Mindgene OMG/DAI $0.608 08 Feb 2020 00:35:48 $6 0.00%
284 Tether USDT/CNHT $0.941 08 Apr 2021 10:09:05 $6 0.00%
285 Paxos Standard Token PAX/USD $0.999 08 Feb 2020 07:57:34 $6 0.00%
286 Santimentnetworktoken SAN/USD $0.239 08 Apr 2021 10:04:01 $5 0.00%
287 Internetnodetoken INT/USD $0.0217 01 Feb 2020 12:08:35 $5 0.00%
288 Callisto Network CLO/BTC $0.0008923 09 Feb 2020 08:54:12 $5 0.00%
289 Verge XVG/EUR $0.0045603 08 Feb 2020 03:57:23 $4 0.00%
290 ODEM ODE/USD $0.0211 08 Apr 2021 09:52:05 $4 0.00%
291 Tokencard TKN/ETH $0.171 02 Feb 2020 23:36:39 $3 0.00%
292 MobileGo MGO/USD $0.0064567 08 Feb 2020 12:54:53 $3 0.00%
293 Ethereum SEE/ETH $0.0006746 01 Feb 2020 11:55:50 $1 0.00%
294 Equi REQ/USD $0.0150 06 Feb 2020 23:02:12 $0 0.00%
295 Golem GNT/ETH $0.0497 08 Feb 2020 05:07:55 $0 0.00%
296 Synereo AMP/USDT $0.0000043136 07 Feb 2020 08:41:55 $0 0.00%
  • 1
  • ...
  • 3
  • »

Comments

Cookie Policy

Cryptobrowser.io uses cookies to enhance your experience. By continuing without changing your settings, you agree to this use. To provide the best blockchain and crypto media on the web for free, we also request your permission for our partners and us to use cookies to personalize ads. To allow this, please click "OK". Need more info? Take a look at our Cookie Policy.

OK Cookie Policy