Accept CC

Has Fee

Location
Russia

Yobit is a Russian cryptocurrency exchange, which offers a platform with a user-friendly interface, instant deposits and withdrawals, two-factor authentication, and some gambling features such as ‘dice’ and ‘lottery.’ As security measures, the Yobit team has implemented SSL, anti-DDoS, file system encryption and an intelligent system of queer transaction analysis and blocking. Reportedly Yobit is currently under investigation from the Russian Authorities.

# Name Market Price Trade Date Volume 24h Volume Percent
1 Ethereum ETH/BTC $313.26 02 Jul 2019 16:05:02 $88,091 11,146.08%
2 Dashcoin DASH/BTC $167.28 02 Jul 2019 15:57:01 $42,817 5,417.66%
3 Zcash ZEC/BTC $110.91 02 Jul 2019 16:06:31 $19,499 2,467.19%
4 Bitcoin AGR/BTC $0.0006888 02 Jul 2019 15:50:51 $11,503 1,455.48%
5 Bitcoin YUPA/BTC $0.131 02 Jul 2019 15:50:32 $11,482 1,452.82%
6 Bitcoin Cash BCH/BTC $437.26 19 Sep 2018 14:01:30 $8,604 1,088.60%
7 Ethereum ETH/USD $299.34 02 Jul 2019 16:04:43 $5,558 703.23%
8 Lisk LSK/BTC $1.89 02 Jul 2019 16:05:47 $4,254 538.31%
9 Bitcoin ASAFE/BTC $0.0000519826 29 Apr 2019 12:24:24 $1,300 164.43%
10 Bitcoin BCL/BTC $0.0877 02 Jul 2019 15:22:22 $1,076 136.13%
11 Bitcoin Cash ABC BCHABC/USD $418.36 02 Jul 2019 16:02:52 $923 116.85%
12 Atbcoin ATB/BTC $0.0053912 02 Jul 2019 15:55:16 $768 97.17%
13 Ethereum Classic ETC/BTC $8.34 02 Jul 2019 15:58:12 $768 97.14%
14 CryptoBullion CBX/BTC $0.495 08 May 2019 12:43:56 $552 69.89%
15 Elacoin ELC/BTC $0.280 01 Jul 2019 19:32:40 $551 69.71%
16 Bitcoin VRTM/BTC $0.0337 27 Jun 2019 20:44:43 $520 65.83%
17 Ethereum WIT/ETH $0.0000504693 02 Jul 2019 04:31:48 $505 63.86%
18 CloakCoin CLOAK/BTC $0.630 02 Jul 2019 14:10:58 $455 57.56%
19 ChoofCoin CHOOF/BTC $0.0000526610 24 Apr 2019 11:27:59 $418 52.92%
20 Ethereum IQN/ETH $0.401 02 Jul 2019 10:08:16 $359 45.39%
21 Dimcoin DIME/BTC $0.0001085 30 Jun 2019 11:05:26 $325 41.10%
22 Dogecoin DOGE/BTC $0.0033265 02 Jul 2019 15:59:33 $300 38.01%
23 Pluscoin PLC/BTC $21.06 02 Jul 2019 08:07:22 $253 31.98%
24 Ripple XRP/BTC $0.426 02 Jul 2019 15:31:00 $220 27.85%
25 Zcash ZEC/USD $107.71 02 Jul 2019 14:34:10 $207 26.19%
26 Digibyte DGB/BTC $0.0128 02 Jul 2019 16:01:11 $203 25.71%
27 Inpay INPAY/BTC $0.0076160 07 May 2019 14:28:41 $193 24.45%
28 Dogecoin MICRO/DOGE $0.0130 01 Jul 2019 23:53:19 $189 23.89%
29 Litecoin LTC/RUR $122.54 02 Jul 2019 16:03:44 $189 23.89%
30 Dogecoin DOGE/USD $0.0032499 02 Jul 2019 16:05:35 $180 22.74%
31 Nem XEM/BTC $0.0959 02 Jul 2019 15:03:43 $171 21.67%
32 Coinlancer CL/ETH $0.0075419 13 Jun 2019 19:39:17 $152 19.18%
33 Globalcoin GLC/BTC $0.0020139 02 Jul 2019 12:13:51 $151 19.08%
34 Nexo NEXO/BTC $0.124 02 Jul 2019 03:51:08 $150 19.02%
35 TRON TRX/USD $0.0330 02 Jul 2019 15:14:05 $136 17.15%
36 Evergreencoin EGC/BTC $0.0664 30 Jun 2019 11:56:21 $135 17.08%
37 Sportscoin SPORT/BTC $0.0003365 02 Jul 2019 03:49:55 $128 16.25%
38 Litecoin LTC/USD $122.50 02 Jul 2019 16:05:43 $123 15.50%
39 Psilocybin PSY/BTC $0.0122 01 Jul 2019 14:23:24 $122 15.42%
40 Pluscoin PLC/ETH $19.25 02 Jul 2019 08:06:28 $116 14.61%
41 Bitcoin Cash Satoshi`s Vision BCHSV/ETH $212.59 02 Jul 2019 02:26:36 $114 14.42%
42 Pluscoin PLC/USD $17.25 02 Jul 2019 08:09:00 $113 14.33%
43 Litecoin LTC/BTC $128.18 02 Jul 2019 16:05:39 $108 13.63%
44 Holo HOT/BTC $0.0019368 02 Jul 2019 15:25:14 $104 13.15%
45 All DUO/BTC $1.79 02 Jul 2019 14:44:26 $104 13.13%
46 Santimentnetworktoken SAN/USD $0.990 15 Jun 2019 05:23:28 $99 12.53%
47 Shortycoin SHORTY/BTC $0.0110 01 Jul 2019 20:36:46 $96 12.17%
48 E-dinarcoin EDRC/BTC $0.0665 02 Jul 2019 15:12:39 $82 10.39%
49 Ethereum HEAL/ETH $0.0132 13 Jun 2019 20:36:37 $81 10.20%
50 Bancornetworktoken BNT/BTC $1.07 02 Jul 2019 12:29:11 $78 9.83%
51 Nexo NEXO/ETH $0.198 01 Jul 2019 23:44:31 $76 9.63%
52 Okcash OK/BTC $0.0377 30 Jun 2019 14:52:09 $74 9.38%
53 Allsports SOCC/BTC $0.0005659 02 Jul 2019 14:21:35 $73 9.23%
54 Bitcoin DISC/BTC $0.0000585844 07 May 2019 15:39:26 $72 9.11%
55 Dogecoin DOGE/ETH $0.0032251 02 Jul 2019 16:02:34 $71 8.93%
56 Leacoin LEA/ETH $0.0000299242 02 May 2019 10:18:58 $68 8.61%
57 Evergreencoin EGC/RUR $0.0816 30 Jun 2019 11:57:18 $68 8.58%
58 Change CAG/BTC $0.139 01 Jul 2019 16:40:30 $68 8.55%
59 EOS EOS/USD $5.75 02 Jul 2019 15:45:30 $66 8.38%
60 Quantum QAU/BTC $0.0001139 02 Jul 2019 06:25:45 $66 8.36%
61 Bitboost RBBT/ETH $0.0000017100 07 May 2019 08:16:09 $63 8.00%
62 Waves WAVES/USD $1.90 02 Jul 2019 16:12:14 $62 7.89%
63 Waves TORQ/WAVES $0.0147 02 Jul 2019 10:37:07 $61 7.77%
64 Echolink EKO/BTC $0.0000568995 02 May 2019 19:32:08 $57 7.20%
65 Macroncoin MCRN/BTC $0.0000531250 01 May 2019 04:42:11 $55 6.91%
66 Bitcoin ADAM/BTC $0.0001081 01 Jul 2019 20:10:02 $54 6.84%
67 Bitcoin RR/BTC $0.0000891964 15 Jun 2019 20:55:06 $53 6.73%
68 Bitcoin MXT/BTC $0.0618 28 Jun 2019 00:18:57 $53 6.69%
69 Numeraire NMR/USD $16.45 30 Jun 2019 14:12:49 $52 6.62%
70 Iost IOST/ETH $0.0125 05 May 2019 15:38:05 $50 6.29%
71 Goldpieces GP/DOGE $0.0095036 30 Jun 2019 19:57:37 $49 6.21%
72 Bitcoin SW/BTC $0.0006770 02 Jul 2019 12:36:35 $48 6.10%
73 Evergreencoin EGC/USD $0.0806 30 Jun 2019 11:56:58 $47 5.95%
74 Waves WAVES/BTC $1.97 02 Jul 2019 15:59:30 $47 5.88%
75 Clams CLAM/ETH $2.24 02 Jul 2019 00:33:53 $46 5.88%
76 Bitcoin GCC/BTC $0.0028695 30 Jun 2019 03:05:37 $46 5.87%
77 Bitcoin ROBET/BTC $1.16 01 Jul 2019 08:45:10 $46 5.84%
78 Ethereum EVA/ETH $0.0000119785 29 Jun 2019 19:37:18 $46 5.77%
79 Tether USDT/DOGE $0.929 08 May 2019 09:41:44 $45 5.65%
80 Bitcoin SNPT/BTC $0.0051347 27 Jun 2019 21:16:25 $44 5.52%
81 Happycoin HPC/BTC $0.0221 02 Jul 2019 11:02:49 $43 5.44%
82 Tokugawa TOKEN/USD $0.0000002200 02 Jul 2019 07:00:26 $43 5.38%
83 Bitcoin ML/BTC $0.0000528156 20 Apr 2019 12:30:00 $42 5.35%
84 E-dinarcoin EDRC/USD $0.0622 02 Jul 2019 08:21:34 $39 4.90%
85 EOS EOS/BTC $5.96 02 Jul 2019 15:23:06 $37 4.73%
86 Bitcoin Cash ABC BCHABC/ETH $397.45 02 Jul 2019 11:46:41 $37 4.63%
87 Bitcoin BCM/BTC $0.517 28 Jun 2019 10:57:43 $36 4.60%
88 Global GCR/USD $0.0200 01 Jul 2019 12:59:52 $36 4.54%
89 Bitcoin LIMBO/BTC $0.0171 02 Jul 2019 15:33:52 $35 4.46%
90 Bitcoin Cash ABC BCHABC/DOGE $418.84 02 Jul 2019 11:45:01 $35 4.41%
91 Arguscoin ARGUS/ETH $0.0005516 02 Jul 2019 10:25:32 $35 4.40%
92 Teamup TEAM/BTC $0.0001078 01 Jul 2019 23:00:29 $35 4.38%
93 Nubits USNBT/ETH $0.0000063800 19 Sep 2018 14:01:57 $34 4.35%
94 Bitcoin BTC/RUR $10927.91 02 Jul 2019 16:05:46 $34 4.32%
95 Bitcoin IQN/BTC $0.422 02 Jul 2019 10:07:08 $34 4.30%
96 Bitcoin DGCS/BTC $0.0000642394 19 Sep 2018 11:14:11 $34 4.25%
97 Bitcoin MDZ/BTC $0.0011479 02 Jul 2019 06:10:29 $33 4.23%
98 Ethereum CMS/ETH $0.0671 01 Jul 2019 07:57:58 $33 4.21%
99 Frankywillcoin FRWC/BTC $0.0004415 30 Jun 2019 03:07:02 $33 4.19%
100 Lisk LSK/USD $1.75 02 Jul 2019 14:34:25 $33 4.17%

Comments

Cookie Policy

Cryptobrowser.io uses cookies to enhance your experience. By continuing without changing your settings, you agree to this use. To provide the best blockchain and crypto media on the web for free, we also request your permission for our partners and us to use cookies to personalize ads. To allow this, please click "OK". Need more info? Take a look at our Cookie Policy.

OK Cookie Policy