Yobit is a Russian cryptocurrency exchange, which offers a platform with a user-friendly interface, instant deposits and withdrawals, two-factor authentication, and some gambling features such as ‘dice’ and ‘lottery.’ As security measures, the Yobit team has implemented SSL, anti-DDoS, file system encryption and an intelligent system of queer transaction analysis and blocking. Reportedly Yobit is currently under investigation from the Russian Authorities.
| # | Name | Market | Price | Trade Date | Volume 24h | Volume Percent | 
| 121 |  Bitcoin | BNS/BTC | $0.0003435 | 02 Jul 2019 16:14:14 | $28 | 3.58% | 
| 122 |  Nem | XEM/USD | $0.0902 | 02 Jul 2019 14:39:26 | $28 | 3.55% | 
| 123 |  Shortycoin | SHORTY/RUR | $0.0077042 | 02 Jul 2019 11:10:32 | $27 | 3.47% | 
| 124 |  Bitcoin | CKS/BTC | $0.0385 | 27 Jun 2019 19:46:54 | $27 | 3.41% | 
| 125 |  Bitcoin | XIN/BTC | $0.0000513310 | 26 Apr 2019 10:41:58 | $27 | 3.40% | 
| 126 |  Nevacoin | NEVA/USD | $0.0038096 | 29 Jun 2019 09:58:53 | $27 | 3.38% | 
| 127 |  Bitcoin | BCZERO/BTC | $0.0101 | 02 Jul 2019 15:24:33 | $27 | 3.36% | 
| 128 |  Nem | XEM/RUR | $0.0914 | 02 Jul 2019 15:53:26 | $26 | 3.34% | 
| 129 |  Monetha | MTH/BTC | $0.0247 | 02 Jul 2019 11:45:14 | $26 | 3.32% | 
| 130 |  Ethereum | LBR/ETH | $0.0001824 | 01 Jul 2019 20:49:01 | $26 | 3.30% | 
| 131 |  Bitcoin | ZONTO/BTC | $0.0176 | 30 Jun 2019 11:35:17 | $26 | 3.27% | 
| 132 |  Bluecoin | BLU/BTC | $0.0004777 | 27 Jun 2019 16:12:28 | $26 | 3.24% | 
| 133 |  Ethereum | MINH/ETH | $0.0012391 | 28 Apr 2019 09:12:21 | $25 | 3.20% | 
| 134 |  Impulsecoin | IMPS/BTC | $0.0003547 | 29 Jun 2019 09:57:01 | $25 | 3.17% | 
| 135 |  Bitcoin | LAMBO/BTC | $0.0053822 | 02 Jul 2019 16:14:00 | $25 | 3.17% | 
| 136 |  Elementrem | ELE/USD | $0.0015000 | 29 Jun 2019 13:26:51 | $25 | 3.16% | 
| 137 |  Bitcoin Gold | BTG/BTC | $6.88 | 02 Jul 2019 15:57:30 | $25 | 3.16% | 
| 138 |  Bitcoin Cash ABC | BCHABC/BTC | $432.95 | 02 Jul 2019 15:53:39 | $25 | 3.16% | 
| 139 |  Dogecoin | MDZ/DOGE | $0.0014018 | 28 Jun 2019 21:58:06 | $25 | 3.16% | 
| 140 |  Lathaan | LTH/BTC | $0.0000878101 | 14 Jun 2019 21:29:03 | $25 | 3.14% | 
